Deelnemers aan de 2e folkloristische dag in Middelburg op donderdag 20 augustus 2026
Voor het laatst geüpdatet op 18-08-2026
Baan 1
Nummer | Deelnemer | Afdeling |
| 1 | Sjoerd Blaas | Aagtekerke |
| 2 | Rico Wisse | Aagtekerke |
| 3 | Jorco Jobse | Aagtekerke |
| 4 | Laurien van Sluijs | Oostkapelle |
| 5 | Anouk Poppe | Oostkapelle |
| 6 | Marit Poppe | Oostkapelle |
| 7 | Jinte Jakobsen | Aagtekerke |
| 8 | Tjirke Roelofs | Aagtekerke |
| 9 | Stefan Maranus | Aagtekerke |
| 10 | Merel Bischops | Aagtekerke |
| 11 | Nancy de Visser | Oostkapelle |
| 12 | Mirre Brouwer | Oostkapelle |
| 13 | Kimberly Kodde | Oostkapelle |
| 14 | Jordy Maljaars | Oostkapelle |
| 15 | Yesni Habtemariam | Middelburg |
| 16 | Roderick Verdaasdonck | Middelburg |
| 17 | Sterre Gutierrez | Middelburg |
| 18 | Jill Stroij | Middelburg |
| 19 | Antoinette Vermast | Zuid-Beveland |
| 20 | Kevin Maljaars | Oostkapelle |
| 21 | Joyce de Buck | Oostkapelle |
| 22 | Kim Stroo | Oostkapelle |
| 23 | Jennefer van Bockel | Middelburg |
| 24 | Evelien van den Nobelen | Middelburg |
| 25 | Gaby Kats | Middelburg |
| 26 | Janette Poppe | Oostkapelle |
| 27 | Annemieke Poppe | Oostkapelle |
| 28 | Karel Geldof | Oostkapelle |
| 29 | Marco Janse | Meliskerke |
| 30 | Piet Ovaa | Meliskerke |
| 31 | Natasja de Buck | Aagtekerke |
Baan 2
Nummer | Deelnemer | Afdeling |
| 32 | Leon Leendertse | Biggekerke |
| 33 | Roald Leendertse | Biggekerke |
| 34 | Erik Leendertse | Biggekerke |
| 35 | Saar Leendertse | Koudekerke |
| 36 | Isabelle Abbink | Zoutelande |
| 37 | Christoffel Wouters | Zoutelande |
| 38 | Stijn de Visser | Zoutelande |
| 39 | Noor Vader | Biggekerke |
| 40 | Milou de Looff | Biggekerke |
| 41 | Senna de Looff | Biggekerke |
| 42 | Jorim Duvekot | Zoutelande |
| 43 | Koen Lampert | Biggekerke |
| 44 | Koen Minderhoud | Westkapelle |
| 45 | Rene Dingemanse | Biggekerke |
| 46 | Frank Brasser | Biggekerke |
| 47 | Frenk Leendertse | Biggekerke |
| 48 | Faye Matthijsse | Zoutelande |
| 49 | Vera Willeboordse | Zoutelande |
| 50 | Isa Tournoij | Zoutelande |
| 51 | Jordan Francke | Biggekerke |
| 52 | Maas Boogaard | Biggekerke |
| 53 | Levi Koets | Biggekerke |
| 54 | Arno Francke | Biggekerke |
| 55 | Johnny Wisse | Meliskerke |
| 56 | Abco de Buck | Biggekerke |
| 57 | Lout Vos | Zoutelande |
| 58 | Sem Wisse | Zoutelande |
| 59 | Naomi Melis | Zoutelande |
Baan 3
Nummer | Deelnemer | Afdeling |
| 60 | Elvira Hersbach | Gapinge |
| 61 | Sabine Reijnierse | Gapinge |
| 62 | Kim Houterman | Gapinge |
| 63 | Adriaan Reijnierse | Gapinge |
| 64 | Simon van den Broeke | Gapinge |
| 65 | Olivier Eshuis | Gapinge |
| 66 | Ruben van den Broeke | Gapinge |
| 67 | Jens van den Broeke | Gapinge |
| 68 | Roy Paauwe | Gapinge |
| 69 | Gijs van den Broeke | Gapinge |
| 70 | Rick Eckhardt | Gapinge |
| 71 | Andre van Maldegem | Gapinge |
| 72 | Dennis Willeboordse | Gapinge |
| 73 | Bennie Paauwe | Gapinge |
| 74 | Sebastiaan Sturm | Gapinge |
| 75 | Bram van Boxel | Gapinge |
| 76 | Krijn Coppoolse | Gapinge |
| 77 | Moniek Corbijn | Gapinge |
| 78 | Milan Baas | Gapinge |
| 79 | Sterre Alewijnse | Gapinge |
| 80 | Ingmar Alewijnse | Gapinge |
| 81 | Thomas de Voogd | Gapinge |
| 82 | Wessel van Es | Gapinge |
| 83 | Wilbert Koole | Gapinge |
| 84 | Johnny Louwerse | Gapinge |
| 85 | Anouk Langebeeke | Gapinge |
| 86 | Chris Sturm | Gapinge |
| 87 | Kees Langebeeke | Gapinge |
| 88 | Jolien Burgs | Gapinge |
| 89 | Nathalie de Later | Gapinge |
Baan 4
Nummer | Deelnemer | Afdeling |
| 90 | Hanna Jonker | Gapinge |
| 91 | Thessa Dekker | Grijpskerke |
| 92 | Vera van der Meulen | Gapinge |
| 93 | Marit Walhout | Oostkapelle |
| 94 | Melanie Jobse | Gapinge |
| 95 | Kimberly Kootstra | Grijpskerke |
| 96 | Arjo Francke | Grijpskerke |
| 97 | Melanie van der Meulen | Grijpskerke |
| 98 | Helene Louwerse | Gapinge |
| 99 | Richard Dingemanse | Biggekerke |
| 100 | Edwin Maljaars | Zoutelande |
| 101 | Bart Jobse | Zoutelande |
| 102 | Janita Verhage | Grijpskerke |
| 103 | Cody Dieleman | Grijpskerke |
| 104 | Romy van Sluijs | Nieuwland |
| 105 | Piet Kluijfhout | Nieuwland |
| 106 | Marlies Bernard | Nieuwland |
| 107 | Bart Jan Volmer | Nieuwland |
| 108 | Amy Crucq | Nieuwland |
| 109 | Sharon Crucq | Nieuwland |
| 110 | Rudy Koets | Grijpskerke |
| 111 | Marina Koets | Grijpskerke |
| 112 | Alicia Koets | Grijpskerke |
| 113 | Jante de Visser | Grijpskerke |
| 114 | Teun Dingemanse | Grijpskerke |
| 115 | Joost Dingemanse | Grijpskerke |
| 116 | Edward Dingemanse | Grijpskerke |
| 117 | Ronald Geertse | Grijpskerke |
Baan 5
Nummer | Deelnemer | Afdeling |
| 118 | Joost Christiaanse | Koudekerke |
| 119 | Daniel van Belzen | Koudekerke |
| 120 | Roos Neels | Koudekerke |
| 121 | Sjors Reij | Koudekerke |
| 122 | Marcia van Dijke | Koudekerke |
| 123 | Mirjam van Hengst | Koudekerke |
| 124 | David van de Voorde | Koudekerke |
| 125 | Simon de Pagter | Koudekerke |
| 126 | Kyona van Leeuwen | Koudekerke |
| 127 | Anouk Hillebrand | Koudekerke |
| 128 | Inez van der Horst | Souburg |
| 129 | Hailey Francois | Souburg |
| 130 | Cor Janse | Souburg |
| 131 | Lizzy van Tatenhove | Koudekerke |
| 132 | Lotte Pleyte | Souburg |
| 133 | Lotte Jansen | Domburg |
| 134 | Patrick Geelhoed | Souburg |
| 135 | Carlijn Geelhoed | Souburg |
| 136 | Manon van de Voorde | Koudekerke |
| 137 | Wesley van de Voorde | Koudekerke |
| 138 | Jasmijn van de Voorde | Koudekerke |
| 139 | Julia de Bliek | Souburg |
| 140 | Janna Roelse | Souburg |
| 141 | Anouchka Marinissen | Souburg |
| 142 | Dion Joosse | Koudekerke |
| 143 | Lieke Minnaard | Koudekerke |
| 144 | Shirley Fleurbaaij | Koudekerke |
| 145 | Naomi Roelse | Koudekerke |
| 146 | Nick Meijers | Koudekerke |
| 147 | Diana Fleurbaaij | Koudekerke |
Baan 6
Nummer | Deelnemer | Afdeling |
| 148 | Cecilia Dingemanse | Westkapelle |
| 149 | Daphne Cijsouw | Westkapelle |
| 150 | Ivan Gabrielse | Westkapelle |
| 151 | Jan Wisse | Ritthem |
| 152 | Anika Wisse | Biggekerke |
| 153 | Jasper van der Maas | Ritthem |
| 154 | Angelina van der Maas | Ritthem |
| 155 | Foort Dominicus | Zuid-Beveland |
| 156 | Tessa Warren | Zuid-Beveland |
| 157 | Kay Huijbregtse | Westkapelle |
| 158 | Joyce de Visser | Domburg |
| 159 | Roel Willemse | Domburg |
| 160 | Diederik van der Maas | Zuid-Beveland |
| 161 | Annaliza Langebeeke | Zuid-Beveland |
| 162 | Christianne Jansen | Zuid-Beveland |
| 163 | Joery van Stee | Zuid-Beveland |
| 164 | Edwin Dellebeke | Ritthem |
| 165 | Bart Wezemer | Ritthem |
| 166 | Cees Wisse | Ritthem |
| 167 | Laura Wezemer | Ritthem |
| 168 | Jolien Cevaal | Ritthem |
| 169 | Irina Trujillo | Ritthem |
| 170 | Emiel Provoost | Domburg |
| 171 | Lotte Provoost | Domburg |
| 172 | Martijn Minderhoud | Domburg |
| 173 | Levi de Witte | Ritthem |
| 174 | Tristan de Visser | Domburg |
| 175 | Stephanie de Jonge | Ritthem |